• Arhiva
  • Hrvatski
    Hrvatski
BBŽ BBŽ
  • POČETNA
  • VIJESTI
  • Ustroj
    • ŽUPAN
    • ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
    • SLUŽBA UREDA ŽUPANA
    • UO ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE
    • UO ZA FINANCIJE
    • UO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ I KOMUNALNE DJELATNOSTI
    • UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ZAŠTITU PRIRODE
    • UO ZA POLJOPRIVREDU
    • UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I OBRAZOVANJE
    • UO ZA ZDRAVSTVO, DEMOGRAFIJU I MLADE
    • SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU
    • UO ZA POSLOVE DRŽAVNE UPRAVE
  • GLASNIK
  • JAVNI POZIVI
    • Natječaji
    • Natječaji za prijam u službu
    • Javni pozivi
    • Javni oglasi
  • COVID-19
  • Obrasci
    • Zdravstvo, demografija i mladi
    • Branitelji
    • Udruge
    • Sport, školstvo, humanitarne pomoći
    • Zdravstvena zaštita
    • Imovinsko-pravni poslovi
    • Gospodarstvo
      • Turizam i ugostiteljstvo
      • Obrtništvo zahtjevi
    • Pravna pomoć
  • O ŽUPANIJI
  • KONTAKT
  • POČETNA
  • VIJESTI
  • Ustroj
    • ŽUPAN
    • ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
    • SLUŽBA UREDA ŽUPANA
    • UO ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE
    • UO ZA FINANCIJE
    • UO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ I KOMUNALNE DJELATNOSTI
    • UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ZAŠTITU PRIRODE
    • UO ZA POLJOPRIVREDU
    • UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I OBRAZOVANJE
    • UO ZA ZDRAVSTVO, DEMOGRAFIJU I MLADE
    • SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU
    • UO ZA POSLOVE DRŽAVNE UPRAVE
  • GLASNIK
  • JAVNI POZIVI
    • Natječaji
    • Natječaji za prijam u službu
    • Javni pozivi
    • Javni oglasi
  • COVID-19
  • Obrasci
    • Zdravstvo, demografija i mladi
    • Branitelji
    • Udruge
    • Sport, školstvo, humanitarne pomoći
    • Zdravstvena zaštita
    • Imovinsko-pravni poslovi
    • Gospodarstvo
      • Turizam i ugostiteljstvo
      • Obrtništvo zahtjevi
    • Pravna pomoć
  • O ŽUPANIJI
  • KONTAKT

Popis stanovništva BBŽ 2021 - Gradovi

  • BBŽ
  • ŽUPANIJSKA UPRAVA
  • UO ZA ZDRAVSTVO, DEMOGRAFIJU I MLADE
  • Popis stanovništva BBŽ 2021 - Gradovi
06 lip 2022

Popis stanovništva BBŽ 2021 - Gradovi

UO ZA ZDRAVSTVO, DEMOGRAFIJU I MLADE
Popis stanovništva 2021. Ukupno
popisane
osobe
Ukupan
broj
stanovnika
Kućanstva
ukupno
Privatna
kućanstva
Stambene
jedinice
ukupno
Stanovi za
stalno
stanovanje
1 2 3 4 5 6
Republika Hrvatska 3.937.024 3,888,529 1,438,423 1,434,785 2,350,444 2,015,364
Bjelovarsko-bilogorska županija 103,448 102,295 37,247 37,132 56,439 52,850

GRADOVI BBŽ Ukupno
popisane
osobe
Ukupan
broj
stanovnika
Kućanstva
ukupno
Privatna
kućanstva
Stambene
jedinice
ukupno
Stanovi
za stalno
stanovanje
Bjelovar 36,894 36,433 13,103 13,053 17,423 16,799
Bjelovar 24,629 24,351 9,206 9,170 11,922 11,753
Breza 135 135 37 37 49 49
Brezovac 1,009 1,006 333 333 423 418
Ciglena 277 277 91 90 194 129
Galovac 370 369 131 131 188 185
Gornje Plavnice 650 640 231 230 425 307
Gornji Tomaš 87 87 37 37 118 62
Gudovac 902 877 256 255 385 351
Klokočevac 955 939 229 226 297 295
Kokinac 160 159 55 55 77 70
Kupinovac 118 117 47 47 109 86
Letičani 327 325 107 107 167 131
Mala Ciglena 10 10 5 5 12 12
Malo Korenovo 190 189 54 54 66 65
Novi Pavljani 138 138 50 50 72 71
Novoseljani 601 597 214 214 270 270
Obrovnica 160 158 57 57 72 72
Patkovac 208 208 69 69 89 88
Prespa 500 498 155 155 214 198
Prgomelje 621 620 153 151 218 206
Prokljuvani 225 221 70 70 89 89
Puričani 154 152 47 47 83 55
Rajić 181 181 59 59 71 71
Stančići 75 75 25 25 34 34
Stare Plavnice 597 578 201 201 246 245
Stari Pavljani 200 191 70 70 98 95
Tomaš 193 192 75 74 163 140
Trojstveni Markovac 1,253 1,240 397 394 467 464
Veliko Korenovo 460 459 156 156 202 193
Zvijerci 129 129 44 44 52 51
Ždralovi 1,380 1,315 442 440 551 544
Čazma 7,025 6,947 2,505 2,483 4,068 3,764
Andigola 12 12 5 5 60 60
Bojana 163 160 57 57 82 78
Bosiljevo 217 215 81 81 242 188
Cerina 93 91 36 36 60 53
Čazma 2,452 2,424 893 887 1,125 1,107
Dapci 188 186 71 71 123 121
Dereza 196 194 73 73 98 93
Donji Draganec 122 122 44 44 70 61
Donji Dragičevci 36 36 13 10 20 18
Donji Lipovčani 60 60 20 19 33 29
Donji Miklouš 148 148 65 65 111 111
Gornji Draganec 326 321 118 118 193 156
Gornji Dragičevci 114 113 36 30 61 58
Gornji Lipovčani 73 72 26 26 44 42
Gornji Miklouš 80 77 27 27 55 54
Grabik 55 54 11 11 21 20
Grabovnica 333 328 115 115 201 175
Komuševac 167 166 55 54 83 82
Marčani 87 87 34 34 133 55
Martinac 53 53 21 21 60 54
Milaševac 141 139 53 52 87 86
Novo Selo 47 47 17 17 40 40
Općevac 92 92 38 38 60 57
Palančani 177 171 58 58 88 81
Pavličani 75 75 27 27 54 54
Pobjenik 184 183 62 62 135 135
Pobrđani 33 33 12 12 17 17
Prnjarovac 111 111 32 30 57 54
Prokljuvani 41 41 15 15 26 25
Sišćani 276 276 90 88 123 120
Sovari 73 64 21 21 57 35
Suhaja 176 176 65 65 93 93
Vagovina 337 335 110 110 155 154
Vrtlinska 129 128 53 53 107 107
Vučani 81 81 23 23 49 46
Zdenčec 77 76 28 28 45 45
Daruvar 10,234 10,159 4,089 4,082 5,687 5,494
Daruvar 7,513 7,474 3,061 3,055 4,121 4,005
Daruvarski Vinogradi 189 187 65 65 125 93
Doljani 676 655 258 258 354 350
Donji Daruvar 628 627 259 259 329 323
Gornji Daruvar 351 347 143 142 237 229
Lipovac Majur 67 66 27 27 50 39
Ljudevit Selo 218 218 68 68 93 92
Markovac 71 71 24 24 81 81
Vrbovac 521 514 184 184 297 282
Garešnica 8,759 8,672 3,253 3,243 4,715 4,475
Ciglenica 298 288 117 117 161 153
Dišnik 319 318 116 115 303 205
Duhovi 78 77 30 30 59 51
Garešnica 3,356 3,326 1,280 1,275 1,656 1,631
Garešnički Brestovac 794 782 299 297 369 364
Gornji Uljanik 85 85 36 36 68 53
Hrastovac 372 369 135 135 181 180
Kajgana 218 216 71 71 99 99
Kaniška Iva 373 370 142 142 250 235
Kapelica 449 437 155 155 232 220
Mala Bršljanica 31 31 14 14 31 27
Mali Pašijan 181 180 50 50 67 63
Malo Vukovje 94 93 35 35 51 50
Rogoža 196 196 84 84 140 138
Tomašica 307 306 103 103 172 172
Trnovitički Popovac 317 313 125 124 164 158
Uljanički Brijeg 13 13 10 10 16 14
Uljanik 233 231 84 84 134 117
Velika Bršljanica 163 163 63 63 104 94
Veliki Pašijan 302 300 84 84 120 120
Veliki Prokop 25 25 15 15 28 27
Veliko Vukovje 189 188 81 80 149 146
Zdenčac 366 365 124 124 161 158
Grubišno Polje 5,476 5,389 2,142 2,132 3,188 3,112
Dapčevački Brđani 42 40 16 16 26 25
Dijakovac 20 20 10 10 23 20
Donja Rašenica 130 129 58 58 81 81
Gornja Rašenica 66 66 32 32 56 49
Grbavac 145 143 65 65 112 111
Grubišno Polje 2,650 2,615 1,010 1,001 1,308 1,294
Ivanovo Selo 215 213 89 89 147 147
Lončarica 69 63 26 26 52 48
Mala Barna 27 27 12 12 19 19
Mala Dapčevica 5 5 2 2 8 7
Mala Jasenovača 2 2 2 2 3 3
Mala Peratovica 51 49 20 20 38 32
Mali Zdenci 355 350 138 138 188 185
Munije 27 26 12 12 33 27
Orlovac Zdenački 256 253 88 87 126 125
Poljani 215 211 82 82 119 118
Rastovac 27 27 15 15 42 37
Treglava 87 87 35 35 60 55
Turčević Polje 15 14 7 7 25 24
Velika Barna 251 240 99 99 184 184
Velika Dapčevica 31 30 11 11 29 27
Velika Jasenovača 35 35 13 13 42 42
Velika Peratovica 17 17 6 6 10 7
Veliki Zdenci 738 727 294 294 457 445
35,060 34,695 12,155 12,139 21,358 19,206
Berek 1,127 1,112 417 417 828 698
Begovača 31 31 12 12 21 19
Berek 400 399 128 128 192 166
Gornja Garešnica 118 118 45 45 83 73
Kostanjevac 91 87 33 33 70 70
Krivaja 37 37 15 15 35 29
Novo Selo Garešničko 27 27 15 15 27 23
Oštri Zid 80 76 38 38 84 74
Podgarić 27 27 13 13 98 38
Potok 52 48 17 17 31 30
Ruškovac 80 79 30 30 48 46
Šimljana 71 71 29 29 37 35
Šimljanica 86 86 28 28 72 70
Šimljanik 27 26 14 14 30 25
Dežanovac 2,044 1,976 735 734 1,265 1,216
Blagorodovac 158 155 60 60 107 103
Dežanovac 631 611 229 228 365 359
Donji Sređani 153 139 57 57 99 97
Drlež 12 11 5 5 9 8
Golubinjak 120 120 48 48 97 96
Gornji Sređani 201 197 67 67 115 115
Goveđe Polje 80 72 30 30 62 55
Ivanovo Polje 171 165 56 56 90 71
Kaštel Dežanovački 36 36 12 12 20 19
Kreštelovac 81 76 29 29 76 73
Sokolovac 174 174 70 70 104 104
Trojeglava 227 220 72 72 121 116
Đulovac 2,842 2,804 815 812 1,516 1,464
Bastajski Brđani - - - - 6 6
Batinjani 197 190 80 79 164 162
Batinjska Rijeka 29 29 12 12 27 21
Borova Kosa 55 54 20 20 50 49
Dobra Kuća 16 16 6 6 19 19
Donja Vrijeska 51 51 25 25 52 48
Donje Cjepidlake 8 7 1 1 4 4
Đulovac 825 821 205 204 289 265
Gornja Vrijeska 34 34 20 20 37 37
Gornje Cjepidlake 29 29 12 12 26 25
Katinac 105 103 32 32 54 53
Koreničani 214 210 51 51 126 126
Kravljak 18 18 10 10 18 16
Mala Babina Gora 21 21 8 8 18 18
Mala Klisa - - - - 5 5
Mali Bastaji 112 112 23 23 45 45
Mali Miletinac 15 15 5 5 15 15
Maslenjača 139 139 52 52 85 81
Nova Krivaja 68 68 21 21 52 52
Potočani 36 30 14 14 47 47
Puklica 114 102 23 23 46 46
Removac 9 9 4 4 13 11
Stara Krivaja - - - - - -
Škodinovac 35 35 8 8 25 25
Velika Babina Gora 31 31 20 20 36 35
Velika Klisa - - - - 3 3
Veliki Bastaji 539 539 114 114 158 157
Veliki Miletinac 50 50 18 18 36 36
Vukovije 92 91 31 30 60 57
Hercegovac 1,935 1,916 694 694 977 967
Hercegovac 866 859 343 343 465 461
Ilovski Klokočevac 127 126 40 40 65 64
Ladislav 294 292 97 97 145 141
Palešnik 400 392 137 137 193 193
Velika Trnava 248 247 77 77 109 108
Ivanska 2,269 2,255 824 824 1,147 1,117
Babinac 119 118 39 39 54 54
Donja Petrička 119 118 43 43 72 72
Đurđic 157 156 64 64 80 78
Gornja Petrička 89 89 27 27 36 33
Ivanska 568 562 199 199 281 266
Kolarevo Selo 131 131 43 43 67 67
Križic 149 149 51 51 70 66
Paljevine 200 199 74 74 103 100
Rastovac 31 31 11 11 25 24
Samarica 120 120 49 49 73 72
Srijedska 249 247 89 89 109 109
Stara Plošćica 193 193 83 83 106 106
Utiskani 144 142 52 52 71 70
Kapela 2,383 2,374 860 859 2,150 1,407
Babotok 81 81 32 32 71 46
Botinac 86 86 29 29 113 55
Donji Mosti 170 169 55 55 136 88
Gornje Zdelice 95 95 40 40 163 57
Gornji Mosti 51 51 15 15 100 42
Jabučeta 40 40 20 20 123 38
Kapela 356 355 127 126 245 201
Kobasičari 170 169 53 53 106 76
Lalići 19 19 6 6 11 10
Lipovo Brdo 88 87 33 33 102 64
Nova Diklenica 98 98 43 43 125 74
Novi Skucani 144 144 47 47 71 71
Pavlin Kloštar 116 116 39 39 70 60
Poljančani 46 46 21 21 54 33
Prnjavor 22 22 6 6 15 15
Reškovci 31 31 12 12 23 17
Sredice Gornje 113 113 45 45 73 69
Srednja Diklenica 49 49 17 17 45 28
Srednji Mosti 71 70 26 26 50 41
Stanići 96 96 33 33 89 58
Stara Diklenica 50 50 20 20 36 25
Starčevljani 126 126 49 49 84 79
Stari Skucani 124 123 44 44 85 67
Šiptari 71 69 21 21 27 27
Tvrda Reka 23 23 11 11 50 36
Visovi 47 46 16 16 83 30
Končanica 1,814 1,804 705 705 1,217 1,160
Boriš 6 6 4 4 21 20
Brestovačka Brda 22 22 8 8 20 18
Daruvarski Brestovac 548 546 209 209 366 346
Dioš 125 121 47 47 60 59
Imsovac 138 137 54 54 106 92
Končanica 691 688 272 272 436 426
Otkopi 57 57 22 22 43 43
Stražanac 98 98 37 37 68 67
Šuplja Lipa 129 129 52 52 97 89
Nova Rača 2,815 2,788 978 978 1,522 1,473
Bedenik 368 365 124 124 180 173
Bulinac 329 321 104 104 147 142
Dautan 246 246 78 78 124 119
Drljanovac 199 199 71 71 120 116
Kozarevac Račanski 102 102 34 34 58 58
Međurača 280 278 95 95 142 133
Nevinac 174 173 67 67 82 82
Nova Rača 397 386 156 156 235 221
Orlovac 111 111 46 46 96 94
Sasovac 176 176 51 51 77 77
Slovinska Kovačica 102 102 36 36 87 87
Stara Rača 252 250 93 93 134 133
Tociljevac 79 79 23 23 40 38
Rovišće 4,240 4,179 1,240 1,235 1,975 1,952
Domankuš 226 223 57 57 91 90
Gornje Rovišće 80 80 28 28 47 47
Kakinac 45 45 19 19 43 43
Kovačevac 128 126 46 46 105 104
Kraljevac 407 407 123 122 322 313
Lipovčani 49 49 11 11 29 29
Podgorci 367 367 100 100 158 157
Predavac 1,178 1,150 326 324 448 443
Prekobrdo 93 92 27 27 45 44
Rovišće 1,057 1,045 313 312 411 408
Tuk 302 291 98 98 135 133
Žabjak 308 304 92 91 141 141
Severin 713 713 263 263 638 466
Orovac 260 260 102 102 382 224
Severin 453 453 161 161 256 242
Sirač 1,822 1,800 736 735 1,204 1,145
Barica 43 43 18 18 28 27
Bijela 28 27 16 15 61 61
Donji Borki 47 47 26 26 60 60
Gornji Borki - - - - 11 10
Kip 145 145 44 44 75 65
Miljanovac 107 104 46 46 92 80
Pakrani 98 98 42 42 86 84
Sirač 1,170 1,154 474 474 675 657
Šibovac 184 182 70 70 116 101
Šandrovac 1,419 1,415 477 475 943 827
Jasenik 30 30 16 16 29 27
Kašljavac 105 105 35 35 114 99
Lasovac 446 445 129 129 203 202
Lasovac Brdo 6 6 3 3 15 13
Pupelica 118 118 44 44 86 75
Ravneš 90 90 37 37 75 74
Šandrovac 624 621 213 211 421 337
Štefanje 1,706 1,697 571 571 874 843
Blatnica 92 91 35 35 57 54
Daskatica 88 88 33 33 48 48
Donja Šušnjara 108 108 39 39 57 52
Gornja Šušnjara 24 24 13 13 20 17
Laminac 289 288 91 91 160 155
Narta 581 579 185 185 245 244
Starine 54 54 22 22 42 37
Staro Štefanje 158 157 46 46 68 66
Štefanje 312 308 107 107 177 170
Velika Pisanica 1,335 1,323 503 503 944 922
Babinac 224 223 71 71 131 131
Bačkovica 30 28 17 17 71 68
Bedenička 13 13 6 6 27 27
Čađavac 44 42 22 22 54 53
Nova Pisanica 42 39 17 17 42 41
Polum 36 35 16 16 34 33
Ribnjačka 112 112 39 39 75 74
Velika Pisanica 834 831 315 315 510 495
Velika Trnovitica 1,102 1,096 365 365 650 634
Gornja Ploščica 32 32 11 11 27 26
Gornja Trnovitica 44 44 15 15 49 35
Mala Mlinska 68 67 22 22 43 43
Mala Trnovitica 48 48 18 18 37 37
Mlinski Vinogradi 25 25 8 8 17 17
Nova Ploščica 299 298 82 82 135 135
Velika Mlinska 94 90 37 37 63 63
Velika Trnovitica 492 492 172 172 279 278
Veliki Grđevac 2,335 2,311 851 851 1,341 1,277
Cremušina 1 1 1 1 2 1
Donja Kovačica 231 231 74 74 109 108
Dražica 104 104 46 46 81 79
Gornja Kovačica 232 225 78 78 148 142
Mala Pisanica 144 144 46 46 93 89
Mali Grđevac - - - - 9 9
Pavlovac 435 430 174 174 284 272
Sibenik 13 13 5 5 6 5
Topolovica 20 20 6 6 12 10
Veliki Grđevac 1,056 1,045 384 384 532 515
Zrinska 99 98 37 37 65 47
Veliko Trojstvo 2,400 2,378 902 899 1,766 1,313
Ćurlovac 234 232 84 84 171 119
Dominkovica 36 35 15 15 72 37
Grginac 178 176 74 73 121 95
Kegljevac 47 47 19 19 50 25
Maglenča 280 276 117 117 235 161
Malo Trojstvo 138 138 46 46 90 71
Martinac 125 125 43 43 94 67
Paulovac 94 93 36 36 64 49
Veliko Trojstvo 1,085 1,074 402 400 689 580
Višnjevac 90 89 31 31 83 52
Vrbica 93 93 35 35 97 57
Zrinski Topolovac 759 754 219 219 401 325
Jakopovac 99 99 37 37 68 64
Križ Gornji 126 126 44 44 78 67
Zrinski Topolovac 534 529 138 138 255 194
  Popis stanovništva BBŽ 2021 - Općine
Redovno održavanje, uređenje, čišćenje i osiguranje protočnosti za evakuaciju velike vode na nasipu rijeke Česma od stacionaže 27+600 do stacionaže 28 + 600, k.č.br. 2990, 1486/1, k.o. Čazma_Grad Čazma  
  ŽUPANIJSKA UPRAVA
UO ZA ZDRAVSTVO, DEMOGRAFIJU I MLADE
ŽUPANIJSKA UPRAVA
  • ŽUPAN (2)
    • Akti Župana (1)
  • Izdvojeno (1)
  • ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA (24)
    • Stalna radna tijela BBŽ (18)
  • SLUŽBA UREDA ŽUPANA (19)
    • Civilno društvo (0)
    • Nacionalne manjine (0)
    • Pravo na pristup informacijama (10)
  • UO ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE (3)
    • Dokumenti (2)
  • UO ZA FINANCIJE (121)
    • Dokumenti (120)
    • Proračuni BBŽ (4)
    • Sukob interesa (0)
    • Donacije i sponzorstva (0)
  • UO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ I KOMUNALNE DJELATNOSTI (17)
    • Projekti (0)
    • Dokumenti (3)
    • Ured za mirenje (0)
    • Masterplan prometnog sustava BBŽ (12)
    • PLAN RAZVOJA ŠIROKOPOJASNE INFRASTRUKTURE BBŽ (1)
  • UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ZAŠTITU PRIRODE (389)
    • Dokumenti (2)
    • Prostorni planovi (4)
    • Građenje - Korisne informacije (0)
    • Energetska učinkovitost (0)
    • Zaštita okoliša (380)
      • Obavijesti (47)
      • STRATEŠKA PROCJENA UTJECAJA NA OKOLIŠ (SPUO) (2)
      • PROCJENA UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIŠ (PUO) (2)
      • PUO postupci (15)
      • OPUO postupci (19)
      • EKOLOŠKA MREŽA (NATURA 2000) (2)
      • OPEM POSTUPCI (226)
      • OTPAD (4)
      • Dozvole za gospodarenje otpadom (13)
      • Pozivi na uvid u Elaborat gospodarenje otpadom (37)
      • REGISTAR ONEČIŠĆAVANJA OKOLIŠA (ROO) (1)
      • Županijski Planovi/ Programi/ Izvješća (8)
      • Planovi gospodarenja otpadom JLS (2)
      • Obrasci, zahtjevi i upute (2)
    • O-GO Očevidnik gospodarenja otpadom (2)
  • UO ZA POLJOPRIVREDU (2)
    • Projekti (0)
    • Dokumenti (1)
  • UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I OBRAZOVANJE (17)
    • Projekti (11)
    • Dokumenti (0)
    • Stipendije (5)
    • Natjecanja učenika (0)
    • Centar izvrsnosti (0)
  • UO ZA ZDRAVSTVO, DEMOGRAFIJU I MLADE (16)
    • Projekti (0)
    • Dokumenti (6)
    • Savjet mladih (7)
  • SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU (2)
  • UO ZA POSLOVE DRŽAVNE UPRAVE (19)
    • Branitelji (0)
    • Dokumenti (18)
ŽUPANIJSKA UPRAVA
  • ŽUPAN (2)
    • Akti Župana (1)
  • Izdvojeno (1)
  • ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA (24)
    • Stalna radna tijela BBŽ (18)
  • SLUŽBA UREDA ŽUPANA (19)
    • Civilno društvo (0)
    • Nacionalne manjine (0)
    • Pravo na pristup informacijama (10)
  • UO ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE (3)
    • Dokumenti (2)
  • UO ZA FINANCIJE (121)
    • Dokumenti (120)
    • Proračuni BBŽ (4)
    • Sukob interesa (0)
    • Donacije i sponzorstva (0)
  • UO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ I KOMUNALNE DJELATNOSTI (17)
    • Projekti (0)
    • Dokumenti (3)
    • Ured za mirenje (0)
    • Masterplan prometnog sustava BBŽ (12)
    • PLAN RAZVOJA ŠIROKOPOJASNE INFRASTRUKTURE BBŽ (1)
  • UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ZAŠTITU PRIRODE (389)
    • Dokumenti (2)
    • Prostorni planovi (4)
    • Građenje - Korisne informacije (0)
    • Energetska učinkovitost (0)
    • Zaštita okoliša (380)
      • Obavijesti (47)
      • STRATEŠKA PROCJENA UTJECAJA NA OKOLIŠ (SPUO) (2)
      • PROCJENA UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIŠ (PUO) (2)
      • PUO postupci (15)
      • OPUO postupci (19)
      • EKOLOŠKA MREŽA (NATURA 2000) (2)
      • OPEM POSTUPCI (226)
      • OTPAD (4)
      • Dozvole za gospodarenje otpadom (13)
      • Pozivi na uvid u Elaborat gospodarenje otpadom (37)
      • REGISTAR ONEČIŠĆAVANJA OKOLIŠA (ROO) (1)
      • Županijski Planovi/ Programi/ Izvješća (8)
      • Planovi gospodarenja otpadom JLS (2)
      • Obrasci, zahtjevi i upute (2)
    • O-GO Očevidnik gospodarenja otpadom (2)
  • UO ZA POLJOPRIVREDU (2)
    • Projekti (0)
    • Dokumenti (1)
  • UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I OBRAZOVANJE (17)
    • Projekti (11)
    • Dokumenti (0)
    • Stipendije (5)
    • Natjecanja učenika (0)
    • Centar izvrsnosti (0)
  • UO ZA ZDRAVSTVO, DEMOGRAFIJU I MLADE (16)
    • Projekti (0)
    • Dokumenti (6)
    • Savjet mladih (7)
  • SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU (2)
  • UO ZA POSLOVE DRŽAVNE UPRAVE (19)
    • Branitelji (0)
    • Dokumenti (18)
BBŽ
BBŽ KONTAKT INFORMACIJE

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

dr. Ante Starčevića 8
43000 Bjelovar
Republika Hrvatska

OIB: 12928625880
Centrala: +385 43 221 900

Ustrojstvo BBŽ

Župan

Županijska skupština

Služba ureda župana

UO za pravne i zajedničke poslove

UO za financije

UO za gospodarski razvoj i komunalne djelatnosti

UO za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša

UO za poljoprivredu

UO za društvene djelatnosti i obrazovanje

UO za zdravstvo, demografiju i mlade

Služba za unutarnju reviziju

Upravni odjel za poslove državne uprave

Institucije BBŽ

Ustanove osnovnoškolskog obrazovanja

Ustanove socijalne skrbi

Ustanove zdravstvene zaštite

Trgovačka društva i ostale ustanove

Srednjoškolske ustanove

Ustanove kulture

Info BBŽ

Položaj

Stanovništvo

Povijest

Župani kroz povijest

Gradovi i općine

Statut

Grb i zastava

Županijska priznanja

Dan Županije (galerija)

Pravo na pristup informacijama

Matični ured

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA ©

Izrada web stranica | CMS | Hosting | SEO